|
« S&P 500 to Close Below 50-Day Moving Average |
Main
| Four More Years »
January 23, 2010
What's Down the Most?
The S&P 100 is down -5.25% since Tuesday. Here's a look at how the 100 stocks have performed.
You can see that just three stocks were up and 97 were down. The banks seem to be most common among the big losers:
| Ticker | Gain |
| RF | 1.38% |
| USB | 0.73% |
| CL | 0.15% |
| BNI | -0.03% |
| MCD | -0.14% |
| GILD | -0.43% |
| XRX | -0.55% |
| CPB | -0.82% |
| BK | -0.88% |
| TGT | -1.60% |
| AMGN | -1.65% |
| WMT | -2.02% |
| WAG | -2.04% |
| CVS | -2.09% |
| PG | -2.28% |
| GE | -2.60% |
| NKE | -2.67% |
| HNZ | -2.69% |
| AEP | -2.80% |
| VZ | -2.85% |
| AVP | -2.93% |
| ABT | -3.01% |
| T | -3.09% |
| RTN | -3.11% |
| PEP | -3.11% |
| COST | -3.19% |
| MO | -3.29% |
| JNJ | -3.29% |
| SO | -3.30% |
| DIS | -3.32% |
| LOW | -3.46% |
| LMT | -3.49% |
| WFC | -3.61% |
| KO | -3.86% |
| HD | -4.02% |
| BMY | -4.09% |
| WMB | -4.24% |
| MMM | -4.28% |
| MRK | -4.31% |
| BAX | -4.39% |
| OXY | -4.40% |
| ETR | -4.41% |
| UTX | -4.44% |
| ALL | -4.49% |
| XOM | -4.58% |
| ORCL | -4.66% |
| MON | -4.72% |
| BA | -4.75% |
| SLE | -4.80% |
| AMZN | -4.84% |
| MA | -4.89% |
| QCOM | -5.15% |
| GD | -5.19% |
| PFE | -5.20% |
| KFT | -5.24% |
| TWX | -5.33% |
| EXC | -5.40% |
| INTC | -5.42% |
| UNH | -5.61% |
| UPS | -5.62% |
| CMCSA | -5.71% |
| COP | -5.79% |
| DVN | -5.80% |
| MDT | -5.93% |
| CVX | -6.39% |
| GOOG | -6.40% |
| NSC | -6.41% |
| IBM | -6.44% |
| TXN | -6.51% |
| FDX | -6.53% |
| PM | -6.55% |
| HPQ | -6.56% |
| DD | -6.72% |
| MSFT | -6.88% |
| HON | -6.93% |
| EMC | -7.35% |
| NWSA | -7.39% |
| CSCO | -7.57% |
| GS | -7.64% |
| WY | -7.74% |
| BHI | -7.87% |
| DELL | -7.93% |
| SLB | -8.02% |
| AAPL | -8.04% |
| C | -8.19% |
| MET | -8.21% |
| S | -8.42% |
| BAC | -8.70% |
| NYX | -9.19% |
| DOW | -9.52% |
| JPM | -9.52% |
| NOV | -9.66% |
| HAL | -9.97% |
| AXP | -10.17% |
| F | -10.47% |
| MS | -10.78% |
| CAT | -10.96% |
| FCX | -12.26% |
| COF | -12.74% |
| AA | -14.21% |
Posted by edelfenbein at January 23, 2010 10:16 PM
|